السوق المميز في دبي منذ بداية العام
كل صفقة مسجلة لعقار سكني بعشرة ملايين درهم أو أكثر في دبي، من 1 يناير إلى 23 يوليو 2026، من بيانات دائرة الأراضي والأملاك: حسب المنطقة والشريحة السعرية والشهر. أعداد ومجاميع لصفقات مسجلة، لا شيء مقدّر.
صفقات سكنية فوق 10 ملايين درهم
730
1% من كل الصفقات السكنية المسجلة
القيمة المسجلة
AED 16bn
11% من قيمة الصفقات السكنية
وسيط الصفقة
AED 15.4M
نصف الصفقات المميزة فوق هذا الرقم
حصة ما على الخارطة
72%
523 صفقة مسجلة على الخارطة
الفلل
3%
25 فيلا، و705 شقة وبنتهاوس
نُشر في 22 سبتمبر 2026. والأراضي وصفقات المباني الكاملة محسوبة على حدة أدناه.
حسب الشريحة السعرية
| الشريحة | الصفقات | الحصة | القيمة |
|---|---|---|---|
| AED 10M to 25M | 574 | 79% | AED 8.4bn |
| AED 25M to 50M | 102 | 14% | AED 3.5bn |
| AED 50M and above | 54 | 7% | AED 4.1bn |
حسب الحجم
- 3 B/R313 صفقة، 43%
- 4 B/R219 صفقة، 30%
- 2 B/R121 صفقة، 17%
- 5 B/R49 صفقة، 7%
- 6 B/R19 صفقة، 3%
- PENTHOUSE5 صفقة، 1%
- 7 B/R2 صفقة، 0%
- 1 B/R2 صفقة، 0%
حسب الشهر
التسجيلات بحسب شهر تسجيل الصفقة. والشهر الأخير غير مكتمل ويستمر في استقبال تسجيلات متأخرة، فاقرأه بوصفه حدًا أدنى.
- يناير143 صفقة، AED 2.8bn
- فبراير149 صفقة، AED 3.4bn
- مارس120 صفقة، AED 2.8bn
- أبريل124 صفقة، AED 2.6bn
- مايو62 صفقة، AED 1.6bn
- يونيو71 صفقة، AED 1.7bn
- يوليو61 صفقة، AED 1.2bn
حسب المنطقة
مجمّعة بحسب منطقة السجل العقاري في كل صفقة، ولذلك يظهر وسط المدينة باسم برج خليفة ودبي مارينا باسم مرسى دبي. وسعر القدم المربع هو وسيط الصفقات التي لها مساحة مسجلة. والمناطق التي لها دليل على هذا الموقع مرتبطة به.
| المنطقة | الصفقات | القيمة | الوسيط | للقدم المربع | على الخارطة | الأكبر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palm Jumeirah | 175 | AED 4.5bn | AED 16.0M | AED 6,611 | 72% | AED 226M |
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 112 | AED 1.9bn | AED 13.9M | AED 4,966 | 92% | AED 62.3M |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 107 | AED 2.5bn | AED 17.2M | AED 5,206 | 56% | AED 122M |
| Business Bay | 60 | AED 1.4bn | AED 14.8M | AED 4,060 | 80% | AED 200M |
| Dubai Water Canal | 42 | AED 1.2bn | AED 24.4M | AED 4,741 | 81% | AED 101M |
| Dubai Islands (Palm Deira) | 33 | AED 575M | AED 15.0M | AED 3,944 | 100% | AED 33.1M |
| Trade Centre 2 (DIFC and Sheikh Zayed Road) | 22 | AED 280M | AED 10.8M | AED 5,589 | 100% | AED 21.3M |
| La Mer | 21 | AED 662M | AED 26.5M | AED 7,272 | 81% | AED 106M |
| Bluewaters | 18 | AED 322M | AED 13.1M | AED 6,719 | 0% | AED 90.0M |
| Palm Jabal Ali | 18 | AED 303M | AED 15.6M | AED 3,472 | 100% | AED 31.8M |
| Zaabeel Second | 17 | AED 245M | AED 11.6M | AED 4,456 | 100% | AED 24.9M |
| Barsha Heights (Tecom) | 16 | AED 219M | AED 12.8M | AED 3,712 | 69% | AED 18.0M |
| Dubai Harbour | 15 | AED 256M | AED 13.1M | AED 5,213 | 73% | AED 29.1M |
| Jumeirah Beach Residence | 12 | AED 184M | AED 14.1M | AED 5,206 | 0% | AED 32.0M |
| Zaabeel First | 9 | AED 126M | AED 12.6M | AED 5,669 | 11% | AED 23.5M |
| The World | 7 | AED 636M | AED 68.6M | AED 2,693 | 100% | AED 220M |
| Dubai Investment Park First | 6 | AED 69.5M | AED 11.3M | AED 834 | 0% | AED 13.0M |
| City Walk | 5 | AED 99.5M | AED 24.0M | AED 3,533 | 0% | AED 26.0M |
| Al Barari | 5 | AED 63.7M | AED 12.6M | AED 3,222 | 100% | AED 13.9M |
| Dubai Creek Harbour | 5 | AED 60.0M | AED 12.0M | AED 2,901 | 40% | AED 14.4M |
34 مجتمعًا شهد صفقة فوق 10 ملايين درهم في الفترة؛ وتظهر هنا أعلى 20 منها عددًا.
أكبر الصفقات السكنية المسجلة
المشروع هو ما تسجله دائرة الأراضي والأملاك على الصفقة. وحين لا تسمي الدائرة مشروعًا تُدرج الصفقة تحت منطقتها فقط. والمساحات هي المسجلة، محوّلة من الأمتار المربعة.
| التاريخ | المنطقة | المشروع | النوع | المساحة | السعر |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 فبراير 2026 | Palm Jumeirah | The Alba Residences By Omniyat | Flat, 6 B/R، على الخارطة | 31,387 قدم مربع | AED 225,965,000 |
| 11 مارس 2026 | The World | Amali Island | Villa, 7 B/R، على الخارطة | 58,082 قدم مربع | AED 220,000,000 |
| 16 يونيو 2026 | Business Bay | Bugatti Residences By Binghatti | Flat, 5 B/R، على الخارطة | 20,418 قدم مربع | AED 200,000,000 |
| 1 أبريل 2026 | Downtown Dubai (Burj Khalifa) | Baccarat Hotel And Residences, Dubai | Flat, 4 B/R، على الخارطة | 13,248 قدم مربع | AED 121,841,000 |
| 19 فبراير 2026 | Palm Jumeirah | Eome | Villa, 6 B/R، على الخارطة | 18,303 قدم مربع | AED 115,000,000 |
| 19 فبراير 2026 | Downtown Dubai (Burj Khalifa) | Solara Tower Dubai | Flat, 4 B/R، على الخارطة | 20,680 قدم مربع | AED 113,658,000 |
| 22 مايو 2026 | La Mer | Solaya (4,6) | Flat, 5 B/R، على الخارطة | 15,331 قدم مربع | AED 106,048,000 |
| 1 مايو 2026 | Dubai Water Canal | Casa Ahs | Flat, 6 B/R، على الخارطة | 21,211 قدم مربع | AED 101,200,000 |
| 13 فبراير 2026 | Palm Jumeirah | Passo By Beyond | Flat, 6 B/R، على الخارطة | 12,418 قدم مربع | AED 98,000,000 |
| 6 مارس 2026 | Palm Jumeirah | Armani Beach Residences At Palm Jumeirah | Flat, 5 B/R، على الخارطة | 11,521 قدم مربع | AED 92,500,000 |
| 2 يوليو 2026 | Palm Jumeirah | Passo By Beyond | Flat, 6 B/R، على الخارطة | 12,388 قدم مربع | AED 90,000,000 |
| 30 مارس 2026 | Bluewaters | Bluewaters Residences | Flat, 5 B/R | 9,415 قدم مربع | AED 90,000,000 |
الأراضي. 401 صفقة أرض سكنية بعشرة ملايين درهم أو أكثر سُجلت في الفترة، بإجمالي AED 17bn، وأكبرها بـAED 571,748,614. والسجل لا يبيّن إن كانت الأرض مبنية، لذلك تظهر الفلل المباعة مع أرضها هنا لا مع العقارات السكنية أعلاه.
المباني الكاملة. 2 صفقة سُجلت بوصفها مباني كاملة أو عقارات سكنية أخرى فوق 10 ملايين درهم، بإجمالي AED 98.0M، وأكبرها بـAED 50,000,000. وقد يغطي تسجيل واحد برجًا بأكمله، لذلك تُفصل عن الصفقات السكنية.
المنهجية
Registered sales only, no mortgages or gifts, residential usage, transaction value at or above the threshold. Homes are apartments, hotel apartments, and villas and townhouses registered as buildings. Land is counted separately: the register does not say whether a villa plot is built, so villa sales registered with their plot sit with land rather than with homes, and whole buildings and commercial units in mixed towers are also kept apart because a single registration can cover an entire tower. A record priced above AED 250,000 per square metre on its stated floor area is set aside as a bulk or mis-keyed registration and counted, not shown. Grouped by the land-registry area name on the record. Off-plan means an Oqood registration of a home still under construction. The Land Department names no project on part of the records; those are counted but cannot be attributed to a building. The last month keeps gaining late registrations after the pull, so read it as a floor.
المصدر: Dubai Land Department open data, registered transactions, pulled through the DLD open-data gateway by the HeritageVision pipeline. Data: Dubai Land Department open data, used under Dubai's open data terms. الفترة من 1 يناير إلى 23 يوليو 2026، احتُسبت في 22 سبتمبر 2026. ومن أصل 730 صفقة سكنية مميزة، 27 منها بلا اسم مشروع في السجل.
البيانات نفسها تحدد سعر كل عقار تقدمه هيريتدج. عقارات مميزة للبيع و أدلة المناطق.
تريد أرقام مبنى بعينه؟
نستخرج الصفقات المسجلة لبرج أو شارع محدد، وسعر القدم المربع عبر الزمن، قبل أن تشتري أو تبيع فيه.