Marché prime de Dubai, depuis le début de l'année
Chaque vente enregistrée d'un logement à 10 millions d'AED ou plus à Dubai, 1 janvier au 23 juillet 2026, d'après les données du Dubai Land Department : par communauté, par tranche de prix et par mois. Des comptes et des sommes de transactions enregistrées, rien de modélisé.
Ventes de logements au-dessus de 10 M AED
730
1% de toutes les ventes de logements enregistrées
Valeur enregistrée
AED 16bn
11% de la valeur des ventes résidentielles
Vente médiane
AED 15.4M
la moitié des ventes prime se situe au-dessus
Part sur plan
72%
523 enregistrées sur plan
Villas
3%
25 villas, 705 appartements et penthouses
Publié le 22 septembre 2026. Les terrains et les immeubles entiers sont comptés séparément ci-dessous.
Par tranche de prix
| Tranche | Ventes | Part | Valeur |
|---|---|---|---|
| AED 10M to 25M | 574 | 79% | AED 8.4bn |
| AED 25M to 50M | 102 | 14% | AED 3.5bn |
| AED 50M and above | 54 | 7% | AED 4.1bn |
Par taille
- 3 B/R313 ventes, 43%
- 4 B/R219 ventes, 30%
- 2 B/R121 ventes, 17%
- 5 B/R49 ventes, 7%
- 6 B/R19 ventes, 3%
- PENTHOUSE5 ventes, 1%
- 7 B/R2 ventes, 0%
- 1 B/R2 ventes, 0%
Par mois
Enregistrements selon le mois d'inscription de la vente. Le dernier mois est partiel et continue de recevoir des inscriptions tardives : lisez-le comme un plancher.
- Janvier143 ventes, AED 2.8bn
- Février149 ventes, AED 3.4bn
- Mars120 ventes, AED 2.8bn
- Avril124 ventes, AED 2.6bn
- Mai62 ventes, AED 1.6bn
- Juin71 ventes, AED 1.7bn
- Juillet61 ventes, AED 1.2bn
Par communauté
Regroupé par la zone du registre foncier de chaque transaction, d'où Downtown sous Burj Khalifa et Dubai Marina sous Marsa Dubai. Le prix au pied carré est la médiane des ventes avec une surface enregistrée. Les communautés qui ont un guide sur ce site sont reliées.
| Communauté | Ventes | Valeur | Médiane | Au pi² | Sur plan | Plus grande |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palm Jumeirah | 175 | AED 4.5bn | AED 16.0M | AED 6 611 | 72% | AED 226M |
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 112 | AED 1.9bn | AED 13.9M | AED 4 966 | 92% | AED 62.3M |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 107 | AED 2.5bn | AED 17.2M | AED 5 206 | 56% | AED 122M |
| Business Bay | 60 | AED 1.4bn | AED 14.8M | AED 4 060 | 80% | AED 200M |
| Dubai Water Canal | 42 | AED 1.2bn | AED 24.4M | AED 4 741 | 81% | AED 101M |
| Dubai Islands (Palm Deira) | 33 | AED 575M | AED 15.0M | AED 3 944 | 100% | AED 33.1M |
| Trade Centre 2 (DIFC and Sheikh Zayed Road) | 22 | AED 280M | AED 10.8M | AED 5 589 | 100% | AED 21.3M |
| La Mer | 21 | AED 662M | AED 26.5M | AED 7 272 | 81% | AED 106M |
| Bluewaters | 18 | AED 322M | AED 13.1M | AED 6 719 | 0% | AED 90.0M |
| Palm Jabal Ali | 18 | AED 303M | AED 15.6M | AED 3 472 | 100% | AED 31.8M |
| Zaabeel Second | 17 | AED 245M | AED 11.6M | AED 4 456 | 100% | AED 24.9M |
| Barsha Heights (Tecom) | 16 | AED 219M | AED 12.8M | AED 3 712 | 69% | AED 18.0M |
| Dubai Harbour | 15 | AED 256M | AED 13.1M | AED 5 213 | 73% | AED 29.1M |
| Jumeirah Beach Residence | 12 | AED 184M | AED 14.1M | AED 5 206 | 0% | AED 32.0M |
| Zaabeel First | 9 | AED 126M | AED 12.6M | AED 5 669 | 11% | AED 23.5M |
| The World | 7 | AED 636M | AED 68.6M | AED 2 693 | 100% | AED 220M |
| Dubai Investment Park First | 6 | AED 69.5M | AED 11.3M | AED 834 | 0% | AED 13.0M |
| City Walk | 5 | AED 99.5M | AED 24.0M | AED 3 533 | 0% | AED 26.0M |
| Al Barari | 5 | AED 63.7M | AED 12.6M | AED 3 222 | 100% | AED 13.9M |
| Dubai Creek Harbour | 5 | AED 60.0M | AED 12.0M | AED 2 901 | 40% | AED 14.4M |
34 communautés ont enregistré une vente au-dessus de 10 millions d'AED sur la période ; les 20 premières par nombre sont affichées.
Plus grandes ventes de logements enregistrées
Le projet est celui que le Land Department inscrit sur la transaction. Quand il n'en nomme aucun, la vente figure sous sa communauté seulement. Les surfaces sont celles enregistrées, converties depuis les mètres carrés.
| Date | Communauté | Projet | Type | Surface | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 février 2026 | Palm Jumeirah | The Alba Residences By Omniyat | Flat, 6 B/R, sur plan | 31 387 pi² | AED 225,965,000 |
| 11 mars 2026 | The World | Amali Island | Villa, 7 B/R, sur plan | 58 082 pi² | AED 220,000,000 |
| 16 juin 2026 | Business Bay | Bugatti Residences By Binghatti | Flat, 5 B/R, sur plan | 20 418 pi² | AED 200,000,000 |
| 1 avril 2026 | Downtown Dubai (Burj Khalifa) | Baccarat Hotel And Residences, Dubai | Flat, 4 B/R, sur plan | 13 248 pi² | AED 121,841,000 |
| 19 février 2026 | Palm Jumeirah | Eome | Villa, 6 B/R, sur plan | 18 303 pi² | AED 115,000,000 |
| 19 février 2026 | Downtown Dubai (Burj Khalifa) | Solara Tower Dubai | Flat, 4 B/R, sur plan | 20 680 pi² | AED 113,658,000 |
| 22 mai 2026 | La Mer | Solaya (4,6) | Flat, 5 B/R, sur plan | 15 331 pi² | AED 106,048,000 |
| 1 mai 2026 | Dubai Water Canal | Casa Ahs | Flat, 6 B/R, sur plan | 21 211 pi² | AED 101,200,000 |
| 13 février 2026 | Palm Jumeirah | Passo By Beyond | Flat, 6 B/R, sur plan | 12 418 pi² | AED 98,000,000 |
| 6 mars 2026 | Palm Jumeirah | Armani Beach Residences At Palm Jumeirah | Flat, 5 B/R, sur plan | 11 521 pi² | AED 92,500,000 |
| 2 juillet 2026 | Palm Jumeirah | Passo By Beyond | Flat, 6 B/R, sur plan | 12 388 pi² | AED 90,000,000 |
| 30 mars 2026 | Bluewaters | Bluewaters Residences | Flat, 5 B/R | 9 415 pi² | AED 90,000,000 |
Terrains. 401 ventes de terrains résidentiels à 10 millions d'AED ou plus ont été enregistrées sur la période, AED 17bn au total, la plus grande à AED 571,748,614. Le registre ne dit pas si un terrain est bâti, si bien que les villas vendues avec leur parcelle figurent ici plutôt qu'avec les logements ci-dessus.
Immeubles entiers. 2 transactions enregistrées comme immeubles entiers ou autre propriété résidentielle au-dessus de 10 millions d'AED, AED 98.0M au total, la plus grande à AED 50,000,000. Un seul enregistrement peut couvrir une tour entière, elles sont donc tenues à l'écart des ventes de logements.
Méthode
Registered sales only, no mortgages or gifts, residential usage, transaction value at or above the threshold. Homes are apartments, hotel apartments, and villas and townhouses registered as buildings. Land is counted separately: the register does not say whether a villa plot is built, so villa sales registered with their plot sit with land rather than with homes, and whole buildings and commercial units in mixed towers are also kept apart because a single registration can cover an entire tower. A record priced above AED 250,000 per square metre on its stated floor area is set aside as a bulk or mis-keyed registration and counted, not shown. Grouped by the land-registry area name on the record. Off-plan means an Oqood registration of a home still under construction. The Land Department names no project on part of the records; those are counted but cannot be attributed to a building. The last month keeps gaining late registrations after the pull, so read it as a floor.
Source : Dubai Land Department open data, registered transactions, pulled through the DLD open-data gateway by the HeritageVision pipeline. Data: Dubai Land Department open data, used under Dubai's open data terms. Période 1 janvier au 23 juillet 2026, calculé le 22 septembre 2026. Sur les 730 ventes prime de logements, 27 ne portent aucun nom de projet au registre.
Les mêmes données fixent le prix de chaque bien que Heritage présente. Biens prime à vendre et les guides des communautés.
Vous voulez les chiffres d'un immeuble précis ?
Nous extrayons les ventes enregistrées d'une tour ou d'une rue précise, le prix au pied carré dans le temps, avant que vous n'y achetiez ou vendiez.