Премиальный рынок Дубая с начала года
Каждая зарегистрированная сделка с жильём от 10 миллионов дирхамов в Дубае, с 1 января по 23 июля 2026 г., по данным Земельного департамента Дубая: по районам, ценовым сегментам и месяцам. Количество и суммы зарегистрированных сделок, ничего смоделированного.
Сделок с жильём дороже 10 млн AED
730
1% всех зарегистрированных сделок с жильём
Зарегистрированный объём
AED 16bn
11% объёма сделок с жилой недвижимостью
Медианная сделка
AED 15.4M
половина премиальных сделок выше этой суммы
Доля строящихся
72%
523 зарегистрировано на этапе строительства
Виллы
3%
25 вилл, 705 квартир и пентхаусов
Опубликовано 22 сентября 2026 г.. Участки и сделки с целыми зданиями посчитаны отдельно ниже.
По ценовым сегментам
| Сегмент | Сделки | Доля | Объём |
|---|---|---|---|
| AED 10M to 25M | 574 | 79% | AED 8.4bn |
| AED 25M to 50M | 102 | 14% | AED 3.5bn |
| AED 50M and above | 54 | 7% | AED 4.1bn |
По размеру
- 3 B/R313 сделок, 43%
- 4 B/R219 сделок, 30%
- 2 B/R121 сделок, 17%
- 5 B/R49 сделок, 7%
- 6 B/R19 сделок, 3%
- PENTHOUSE5 сделок, 1%
- 7 B/R2 сделок, 0%
- 1 B/R2 сделок, 0%
По месяцам
Регистрации по месяцу, в котором сделка была зарегистрирована. Последний месяц неполный и продолжает пополняться поздними регистрациями, поэтому читайте его как нижнюю границу.
- Январь143 сделок, AED 2.8bn
- Февраль149 сделок, AED 3.4bn
- Март120 сделок, AED 2.8bn
- Апрель124 сделок, AED 2.6bn
- Май62 сделок, AED 1.6bn
- Июнь71 сделок, AED 1.7bn
- Июль61 сделок, AED 1.2bn
По районам
Сгруппировано по зоне земельного реестра в каждой записи, поэтому Downtown значится как Burj Khalifa, а Dubai Marina как Marsa Dubai. Цена за квадратный фут: медиана сделок с зарегистрированной площадью. Районы с гидом на этом сайте связаны ссылками.
| Район | Сделки | Объём | Медиана | За кв. фут | Строящиеся | Крупнейшая |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palm Jumeirah | 175 | AED 4.5bn | AED 16.0M | AED 6 611 | 72% | AED 226M |
| Dubai Marina (Marsa Dubai) | 112 | AED 1.9bn | AED 13.9M | AED 4 966 | 92% | AED 62.3M |
| Downtown Dubai (Burj Khalifa) | 107 | AED 2.5bn | AED 17.2M | AED 5 206 | 56% | AED 122M |
| Business Bay | 60 | AED 1.4bn | AED 14.8M | AED 4 060 | 80% | AED 200M |
| Dubai Water Canal | 42 | AED 1.2bn | AED 24.4M | AED 4 741 | 81% | AED 101M |
| Dubai Islands (Palm Deira) | 33 | AED 575M | AED 15.0M | AED 3 944 | 100% | AED 33.1M |
| Trade Centre 2 (DIFC and Sheikh Zayed Road) | 22 | AED 280M | AED 10.8M | AED 5 589 | 100% | AED 21.3M |
| La Mer | 21 | AED 662M | AED 26.5M | AED 7 272 | 81% | AED 106M |
| Bluewaters | 18 | AED 322M | AED 13.1M | AED 6 719 | 0% | AED 90.0M |
| Palm Jabal Ali | 18 | AED 303M | AED 15.6M | AED 3 472 | 100% | AED 31.8M |
| Zaabeel Second | 17 | AED 245M | AED 11.6M | AED 4 456 | 100% | AED 24.9M |
| Barsha Heights (Tecom) | 16 | AED 219M | AED 12.8M | AED 3 712 | 69% | AED 18.0M |
| Dubai Harbour | 15 | AED 256M | AED 13.1M | AED 5 213 | 73% | AED 29.1M |
| Jumeirah Beach Residence | 12 | AED 184M | AED 14.1M | AED 5 206 | 0% | AED 32.0M |
| Zaabeel First | 9 | AED 126M | AED 12.6M | AED 5 669 | 11% | AED 23.5M |
| The World | 7 | AED 636M | AED 68.6M | AED 2 693 | 100% | AED 220M |
| Dubai Investment Park First | 6 | AED 69.5M | AED 11.3M | AED 834 | 0% | AED 13.0M |
| City Walk | 5 | AED 99.5M | AED 24.0M | AED 3 533 | 0% | AED 26.0M |
| Al Barari | 5 | AED 63.7M | AED 12.6M | AED 3 222 | 100% | AED 13.9M |
| Dubai Creek Harbour | 5 | AED 60.0M | AED 12.0M | AED 2 901 | 40% | AED 14.4M |
34 районов зафиксировали сделку дороже 10 миллионов дирхамов за период; показаны 20 первых по количеству.
Крупнейшие зарегистрированные сделки с жильём
Проект указан так, как Земельный департамент записал его в сделке. Если департамент не назвал проект, сделка приведена только по району. Площади зарегистрированные, переведённые из квадратных метров.
| Дата | Район | Проект | Тип | Площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 февраля 2026 г. | Palm Jumeirah | The Alba Residences By Omniyat | Flat, 6 B/R, строящийся | 31 387 кв. футов | AED 225,965,000 |
| 11 марта 2026 г. | The World | Amali Island | Villa, 7 B/R, строящийся | 58 082 кв. футов | AED 220,000,000 |
| 16 июня 2026 г. | Business Bay | Bugatti Residences By Binghatti | Flat, 5 B/R, строящийся | 20 418 кв. футов | AED 200,000,000 |
| 1 апреля 2026 г. | Downtown Dubai (Burj Khalifa) | Baccarat Hotel And Residences, Dubai | Flat, 4 B/R, строящийся | 13 248 кв. футов | AED 121,841,000 |
| 19 февраля 2026 г. | Palm Jumeirah | Eome | Villa, 6 B/R, строящийся | 18 303 кв. футов | AED 115,000,000 |
| 19 февраля 2026 г. | Downtown Dubai (Burj Khalifa) | Solara Tower Dubai | Flat, 4 B/R, строящийся | 20 680 кв. футов | AED 113,658,000 |
| 22 мая 2026 г. | La Mer | Solaya (4,6) | Flat, 5 B/R, строящийся | 15 331 кв. футов | AED 106,048,000 |
| 1 мая 2026 г. | Dubai Water Canal | Casa Ahs | Flat, 6 B/R, строящийся | 21 211 кв. футов | AED 101,200,000 |
| 13 февраля 2026 г. | Palm Jumeirah | Passo By Beyond | Flat, 6 B/R, строящийся | 12 418 кв. футов | AED 98,000,000 |
| 6 марта 2026 г. | Palm Jumeirah | Armani Beach Residences At Palm Jumeirah | Flat, 5 B/R, строящийся | 11 521 кв. футов | AED 92,500,000 |
| 2 июля 2026 г. | Palm Jumeirah | Passo By Beyond | Flat, 6 B/R, строящийся | 12 388 кв. футов | AED 90,000,000 |
| 30 марта 2026 г. | Bluewaters | Bluewaters Residences | Flat, 5 B/R | 9 415 кв. футов | AED 90,000,000 |
Земля. 401 сделок с жилыми участками от 10 миллионов дирхамов зарегистрировано за период, всего AED 17bn, крупнейшая на AED 571,748,614. Реестр не сообщает, застроен ли участок, поэтому виллы, проданные вместе с участком, находятся здесь, а не среди жилья выше.
Целые здания. 2 сделок, зарегистрированных как целые здания или иная жилая недвижимость дороже 10 миллионов дирхамов, всего AED 98.0M, крупнейшая на AED 50,000,000. Одна регистрация может охватывать целую башню, поэтому они отделены от сделок с жильём.
Метод
Registered sales only, no mortgages or gifts, residential usage, transaction value at or above the threshold. Homes are apartments, hotel apartments, and villas and townhouses registered as buildings. Land is counted separately: the register does not say whether a villa plot is built, so villa sales registered with their plot sit with land rather than with homes, and whole buildings and commercial units in mixed towers are also kept apart because a single registration can cover an entire tower. A record priced above AED 250,000 per square metre on its stated floor area is set aside as a bulk or mis-keyed registration and counted, not shown. Grouped by the land-registry area name on the record. Off-plan means an Oqood registration of a home still under construction. The Land Department names no project on part of the records; those are counted but cannot be attributed to a building. The last month keeps gaining late registrations after the pull, so read it as a floor.
Источник: Dubai Land Department open data, registered transactions, pulled through the DLD open-data gateway by the HeritageVision pipeline. Data: Dubai Land Department open data, used under Dubai's open data terms. Период с 1 января по 23 июля 2026 г., рассчитано 22 сентября 2026 г.. Из 730 премиальных сделок с жильём 27 не имеют названия проекта в реестре.
Те же данные определяют цену каждого объекта, который представляет Heritage. Премиальная недвижимость в продаже и гиды по районам.
Нужны цифры по одному зданию?
Мы выгружаем зарегистрированные сделки по конкретной башне или улице, цену за квадратный фут во времени, до того как вы там купите или продадите.